V této sekci se dozvíte technické detaily všech typů superterénního Unimogu – od motorů přes rozměry až po nápravy, objem nádrže a nájezdové úhly.
Technické údaje.
Další technické informace a výkresy najdete také v digitální informaci o produktech:
Stahování.
Modely a varianty.
|
|
|
---|---|---|
Typ | ||
Motor (Euro VI) | OM 934 LA | OM 934 LA |
Výkon kW / PS | 170/231 | 170/231 |
Točivý moment při jmen. otáčkách (1/min) | 900 Nm/1.400 | 900 Nm/1.400 |
Spojka | jednokotoučová třecí spojka SAE-2 Ø 395 mm (organická) | jednokotoučová třecí spojka SAE-2 Ø 395 mm (organická) |
Převodovka | UG 100/8 | UG 100/8 |
Nápravy | portálové nápravy vedené suvnými tubusy s vinutými pružinami | portálové nápravy vedené suvnými tubusy s vinutými pružinami |
Přední náprava (typ) | 737.367 | 737.223 |
zadní náprava (typ) | 747.367 | 747.223 |
Elektrická soustava | 24 V | 24 V |
Kapacita baterie (sériová/zvláštní výbava) | 100/170 Ah | 100/170 Ah |
Objem nádrže | jmenovitý objem | jmenovitý objem |
Řízení s max. tlakem | RB 8095 / 170 bar | RB 8095 / 170 bar |
Brzdy | pneumatické kotoučové brzdy | pneumatické kotoučové brzdy |
Nejmenší kola (pneumatika/ráfek) | 335/80 R20 | 365/80 R20 |
Největší kola (pneumatika/ráfek) | 425/75 R20 a 405/70 R24 | 455/70 R24 |
Druh pohonu | přiřaditelný pohon všech kol | přiřaditelný pohon všech kol |
Rozvor | 3.850 mm | 3.850 mm |
Přípustná celková hmotnost (max. s příslušnou zvláštní výbavou) | 10,3 t | 14,5 t |
Max. zatížení přední nápravy | 4,6 t | 6,4 t |
Max. zatížení zadní nápravy | 6,0 t | 8,8 t |
Nájezdový úhel vpředu/vzadu | 41°/39° | 43°/41° |
Poloměr otáčení | 16,3 m | 16,4 m |
Prostor pro nástavbu (max. D × Š × V) | 4.100 × 2.280 × 1.400 mm | 4.100 × 2.280 × 1.400 mm |
Hloubka brodění (sériově/zvláštní výbava) | 0,8 m/1,2 m | 0,8 m/1,2 m |
rychlost | 89 km/h1016 | 89 km/h1016 |
* U tohoto modelu se jedná o přestavbu od společnosti Hellgeth engineering Spezialfahrzeugbau GmbH.
Superterénní Unimog: Přehled motorů.
Údaje o motoru | U 4023 / U 5023 |
Typ motoru | OM 934 LA |
Výkon podle DIN (kW/k) | 170/231 |
Počet, uspořádání válců | 4, nastojato v řadě |
Způsob práce | 4taktní vznětový motor s přímým vstřikováním |
Celkový zdvihový objem (kubické centimetry) | 5.132 |
Vstřikovací tlak (bar) | do 2.400 |
Kompresní poměr | 17,6 : 1 |
Výrobní provedení | 934.974 |
Max. točivý moment (Nm) | 900 |
Nárůst točivého momentu (%) | 22 |
Jmenovité otáčky (ot./min) | 2.200 |
Pohon ventilátoru | mechanický |
Palivová nádrž / zvětšená (l) | 160 / 240 |
Nádrž na AdBlue (l) | 18 |